Sie verwenden einen veralteten Browser. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Finanzwelt
Informieren Sie sich über die wirtschaftliche Lage der enviaM AG. Dazu finden Sie hier die wichtigsten Kennzahlen sowie die Geschäftsberichte der letzten Jahre.
Zahlen der enviaM AG
Stromabgabe
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Privat- und Gewerbekunden | GWh | 2.906 | 2.490 |
Geschäftskunden | GWh | 2.023 | 1.195 |
Weiterverteiler/Vertriebshandel | GWh | 6.913 | 6.574 |
Stromabgabe¹ | GWh | 11.842 | 10.259 |
¹ ohne Betriebsverbrauch
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Jahresüberschuss | Mio. € | 139,3 | 375,3 |
Umsatzerlöse | Mio. € | 2.547,9 | 2.529,6 |
Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | Mio. € | 158,7 | 200,2 |
Gezeichnetes Kapital | Mio. € | 635,2 | 635,2 |
Anzahl Aktien | Tsd. | 248.120 | 248.120 |
Dividende je Aktie | € | 0,65 | 0,67 |
Beschäftigte (Stand: 31.12.2023)
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Mitarbeiter*) | Anzahl | 622 | 643 |
*) inklusive in Vollzeit umgerechnete Teilzeitkräfte
Geschäftsberichte
Hier können Sie die Geschäftsberichte der letzten fünf Jahre einsehen und herunterladen.